
Categoria
- attrezzature per la spappolatura
- Parti di macchine per carta
- Macchina per la produzione della carta
- Prodotti non standard
- Macchina per la produzione della carta di seconda mano
- Rotolo
- Essiccatore Yankee
- Giunto rotante
- Attrezzature chimiche
- Macchina per carta Kraft
- Macchina per la carta igienica
- Hydrapulper della macchina per la carta
Macchina per la produzione di carta ondulata per il riciclaggio della carta straccia da 2500 mm
Carta straccia da 2500 mm Riciclaggio della carta kraft Macchina per la produzione di carta ondulata Requisiti tecnici M
Informazioni basilari.
| Modello numero. | 2100 mm |
| Condizione | Nuovo |
| Velocità di lavoro | 100 m/min |
| Carta in uscita | Carta Kraft, carta di rivestimento, carta ondulata |
| Mercato principale | Politica di Egitto, Iran, Messico |
| Garanzia | 1 anno |
| Larghezza carta netta | 2500 mm |
| Grammatura della carta | 80-220 GSM |
| Capacità | 30 t/giorno |
| Pacchetto di trasporto | Custodia in legno e pellicola di plastica |
| Specifica | dipendere |
| Marchio | FRD |
| Origine | Henan, Cina |
| Codice SA | 8439200000 |
| Capacità produttiva | 30 set all'anno |
Descrizione del prodotto
Macchina per la produzione di carta ondulata di carta kraft per il riciclaggio della carta straccia da 2500 mm
Requisiti tecnici
| Grado di carta | Carta kraft |
| Larghezza del peso base | 80 ~ 220 g/m2 |
| Capacità produttiva | 30T/giorno |
| Larghezza rifinita | 2500 mm |
| Velocità di lavoro | 100 m/min |
| Velocità di trasmissione | 120 m/min |
| Scartamento ferroviario | 3500 mm |
| Secchezza | |
| Sezione del filo esaurita | 19~21% |
| Fuori dalla sezione stampa | 42~44% |
| Carta finita | 92% |
| Tipo di guida | Trasmissione di suddivisione, motore CA, controllo conversione di frequenza |
| Capacità installata | 360KW |
| Disposizione | Disposizione su un unico piano |
| Risorsa di pasta di legno | Sprecare carta |
| Progettazione della larghezza | |
| Larghezza del filo | 2900 mm |
| Larghezza della carta in bobina | 2600 mm |

